根據學校教務處🕴🏻、研究生院《關於做好推薦及接收2011年優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生的通知》文件精神和要求,研究生推薦工作必須做到公平💱🕧、公正、公開,嚴格執行公示製度。
經過前四榜公示後❓,有學生反映qy球友会体育教育專業學生的發展素質分數計算不符合規定,經過審核💅🏿,並與涉及的當事人當面確認🦾,更改學生的發展素質分數,按照學校文件,計算學生的總成績,名次排序發生變化,現把審核後的學生總分🧹、排序情況予以公示🔋,請有異議的學生,以書面形式向qy球友会体育推免領導小組反映。
社會qy球友会体育專業
序號 | 姓 名 | 所在班級 | 加權平均分 | 英語 | 發展素質分 | 總分 | 排序 | 備註 |
1 | 李娟娟 | 社體08級 | 88.71(85) | 六級 | 217.6(11.03) | 96.03 | 1 | 校內學術 |
2 | 孔祥倫 | 社體08級 | 84.78(81.23) | 四級 | 216.5(10.98) | 92.21 | 2 | 校外 |
3 | 郭 輝 | 社體08級 | 84.31(80.78) | 四級 | 205(10.40) | 91.18 | 3 | 校內學術 |
4 | 孫誌敏 | 社體08級 | 83.98(80.46) | 六級 | 210(10.65) | 91.11 | 4 | 專業學位 |
5 | 周艷芳 | 社體08級 | 83.61(80.11) | 四級 | 145.5(7.38) | 87.49 | 5 | 校內學術 |
qy球友会体育教育專業
序號 | 姓 名 | 所在班級 | 加權平均分 | 英語 | 發展素質分 | 總分 | 排序 | 備註 |
1 | 曹司雨 | 體教08-2 | 87.31(85) | 六級 | 295.8(15) | 100 | 1 | 校內學術 |
2 | 張 雷 | 體教08-1 | 85.88(83.61) | 四級 | 232(11.76) | 95.37 | 2 | 校內學術 |
3 | 李永芳 | 體教08-3 | 86.04(83.76) | 四級 | 216(10.95) | 94.71 | 3 | 校內學術 |
4 | 宗增增 | 體教08-2 | 85.66(83.39) | 四級 | 218.6(11.09) | 94.48 | 4 | 校外 |
5 | 周 敏 | 體教08-3 | 85.49(83.23) | 四級 | 219.8(11.15) | 94.38 | 5 | 校內學術 |
6 | 張 麗 | 體教08-2 | 85.4(83.14) | 四級 | 188.3(9.55) | 92.69 | 6 | 校內學術 |
7 | 權曉剛 | 體教08-2 | 82.43(80.25) | 四級 | 158.8(8.05) | 88.30 | 7 | 校內學術 |
8 | 李婷婷 | 體教08-3 | 80.98(78.84) | 四級 | 184.5(9.36) | 88.20 | 8 | 專業學位 |
9 | 李偉 | 體教08-3 | 82.08(79.91) | 四級 | 148.5(7.53) | 87.44 | 9 | 專業學位 |
10 | 王海歌 | 體教08-2 | 80.69(78.56) | 四級 | 157.8(8.00) | 86.56 | 10 | 專業學位 |
11 | 呂方剛 | 體教08-2 | 82.49(80.31) | 四級 | 113.5(5.76) | 86.07 | 11 | 候補 |
qy球友会体育推薦免試碩士研究生工作領導小組