序號 | 姓名 | 班級 | 確定積極分子時間 | 考 勤 情 況 | 成績 | 備註 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 嶽 獒 | 碩2014級 | 2015.9 | |||||||||
2 | 陳薇萁 | 碩2015級 | 2015.9 | |||||||||
3 | 王少博 | 碩2015級 | 2015.9 | |||||||||
4 | 李皖月 | 社會qy球友会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
5 | 徐世林 | 社會qy球友会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
6 | 徐天池 | 社會qy球友会体育2013-1 | 2015.9 | |||||||||
7 | 高洪強 | 社會qy球友会体育2013-3 | 2015.9 | |||||||||
8 | 王 傳 | 社會qy球友会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
9 | 周慧雪 | 社會qy球友会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
10 | 吳臻坤 | 社會qy球友会体育2014-1 | 2015.9 | |||||||||
11 | 劉長春 | 社會qy球友会体育2014-2 | 2015.9 | |||||||||
12 | 安 東 | 社會qy球友会体育2014-2 | 2015.9 | |||||||||
13 | 臧金華 | 社會qy球友会体育2014-3 | 2015.9 | |||||||||
14 | 黃旭芳 | 社會qy球友会体育2014-3 | 2015.9 | |||||||||
15 | 侯佳彤 | 市場營銷2014-1 | 2015.9 | |||||||||
16 | 王 子 | 市場營銷2014-1 | 2015.9 | |||||||||
17 | 康佳郡 | 社會qy球友会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
18 | 蔡滿意 | 社會qy球友会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
19 | 張翔宇 | 社會qy球友会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
20 | 馬文昊 | 社會qy球友会体育2015-1 | 2015.9 | |||||||||
21 | 賈潤月 | 社會qy球友会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
22 | 王貴超 | 社會qy球友会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
23 | 佟利軍 | 社會qy球友会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
24 | 朱朝語 | 社會qy球友会体育2015-2 | 2015.9 | |||||||||
25 | 郭芊育 | 市場營銷2015-1 | 2015.9 | |||||||||
26 | 何宇昊 | 市場營銷2015-1 | 2015.9 | |||||||||
27 | 鄒文博 | 市場營銷2015-1 | 2015.9 | |||||||||
28 | 範沛華 | 市場營銷2015-1 | 2015.9 |
審核👨🏿🏫: 年 月 日