考生編號 | 姓名 | 初試分數 | 復試總分 | 總分(初試+復試) | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
102906211101916 | 瞿* | 368 | 262.4 | 630.4 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211101918 | 孟** | 370 | 258.8 | 628.8 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211105409 | 袁** | 371 | 231.2 | 602.2 | qy球友会体育教學 | 非定向 |
102906211101922 | 王* | 316 | 254.6 | 570.6 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211105234 | 王** | 306 | 247.4 | 553.4 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211101926 | 閆** | 317 | 234.0 | 551.0 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211104212 | 劉** | 316 | 234.2 | 550.2 | qy球友会体育教學 | 非定向 |
100436161030916 | 黃** | 286 | 261.2 | 547.2 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
104596410770073 | 苗** | 306 | 232.6 | 538.6 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211105339 | 唐** | 272 | 245.2 | 517.2 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211100431 | 劉** | 346 | 170.0 | 516.0 | qy球友会体育人文社會學 | 非定向 |
102906211101917 | 劉* | 296 | 215.4 | 511.4 | 社會qy球友会体育指導 | 非定向 |
102906211101913 | 蔡** | 273 | 233.4 | 506.4 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211101927 | 姚* | 272 | 233.8 | 505.8 | 競賽組織 | 非定向 |
104596410790016 | 龔** | 283 | 203.0 | 486.0 | 運動訓練 | 非定向 |
102906211100546 | 楊* | 265 | 214.2 | 479.2 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
100436165512722 | 高** | 251 | 215.8 | 466.8 | qy球友会体育教學 | 非定向 |
102906211105392 | 崔** | 266 | 193.2 | 459.2 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211105393 | 唐** | 265 | 193.6 | 458.6 | qy球友会体育教育訓練學 | 非定向 |
102906211105233 | 田** | 270 | 188.2 | 458.2 | 社會qy球友会体育指導 | 非定向 |
對以上公示結果如有異議🕥,請於2016年4月1日10🍌:00前向qy球友会体育科研辦公室反映🔴,電話:0516-83598109,或發郵件到ylsun@cumt.edu.cn